常州卫生高等职业技术学校 食堂管理目标及考核细则 | |||||
项目 | 管理目标 | 分值 | 考核细则 | 得分 | |
管理 制度 | 有完善的食堂管理制度,并张贴上墙; 成立卫生管理机构,有专职管理人员; 持有效卫生许可证,无超范围经营情况; 建立规范的食品卫生管理档案; | 15分 | 1.制度未上墙扣2分/项; 2.管理人员不到岗扣2分/次; 3.卫生许可证超期扣1分/日; 4.超范围经营扣1分/项; 5.档案建立不全扣1分/项; | ||
人员 管理 | 所有从业人员持有效证件上岗; 所有从业人员必须掌握基本卫生知识、有良好的卫生习惯,有培训记录; | 5分 | 1.未持有效证件上岗扣2分/人; 2.无人员培训记录扣1分/人次; | ||
环境 卫生 | 食堂内外环境清洁、卫生; 防蝇防鼠防尘消毒设施齐全、运行正常; | 5分 | 1.食堂内外环境卫生不达标扣1分/次; 2.防蝇防鼠防尘消毒设施不全扣1分/项; 3.设施运行不正常扣1分/项; | ||
原料 采购 | 原料采购符合食品卫生标准、渠道正规、可追溯源头; 原料采购索证齐全,并有验收记录; 疏菜农药检测规范,并做好记录; | 15分 | 1.不符合卫食品生标准扣3分/次; 2.采购渠道不正规扣3分/次; 3.原料无法追溯源头扣3分/次; 4.采购采购索证不全、无验收记录扣3分/次 5.疏菜未进行农药检测、无记录扣3分/次 | ||
食品 贮存 | 食品仓库管理符合要求,分区、分类,离地、离墙符合规范; 冰箱、冷库管理符合要求,及时除霜、除臭; | 10分 | 1.食品仓库管理不符合要求扣1分/项; 2.冰箱、冷库管理不符合要求扣1分/项; | ||
加工 销售 | 不加工出售腐败变质食品、不销售外来熟制品、海洋水产品、青皮红肉鱼等; 不使用过期调料、不滥用食品添加剂; 加工过程符合操作规程; 剩饭剩菜、隔夜食品处理得当; 每餐熟食品留样48小时,并有记录; 确保热菜热饭供应,窗口开足,态度热情、服务周到,不发生争吵、打架事件; 餐桌清理及时、清洁、卫生; | 20分 | 1.加工出售腐败变质食品扣3分/次; 2.销售外来熟制品、青皮红肉鱼等扣3分/次; 3.使用过期调料、滥用食品添加剂扣3分/次; 4.加工过程不符合操作规程扣3分/次; 5.剩饭剩菜、隔夜食品处理不当扣3分/次; 6.每餐熟食品未留样、未达48小时扣3分/次; 7.未确保热菜热饭供应、窗口未开足扣3分/次; 8.发生争吵、打架事件扣3分/次; 9.餐桌清理不及时、不卫生扣3分/次; | ||
饭菜 质量 | 每周公布菜谱,成本核算准确清楚; 主副食加工规范,高中低搭配合理; 供应品种达到A级食堂标准; 每天变换副食不少于8个; 保证饭菜质量,饭菜明码标价; 提供应免费汤,并有专人管理; | 10分 | 1.未每周公布菜谱、成本核算不清扣2分/次; 2.主副食加工不规范、无高中低搭配扣2分/次; 3.供应品种未达A级食堂标准扣3分/次; 4.每天变换副食不少于8个扣3分/次; 5.饭菜未明码标价、计量不准确扣3分/次; 6.无免费汤供应扣2/分次; 7.无专人管理扣2/分次; | ||
消毒 工作 | 餐具每餐清洗、消毒、保洁符合要求, 并有记录; | 10分 | 1.餐具清洗、消毒、保洁不符合要求扣3分/次; 2.无消毒记录扣2分/次; | ||
安全 措施 | 电气设备安装符合要求; 消防设施完好、管理规范; 炊事机械严格按规程操作; 有防盗措施及制度; 实行24小时值班制,有值班记录。 | 10分 | 1.电气设备安装不符合要求扣2分/项; 2.消防设施损坏扣2分/项、管理不规范扣1分/次; 3.炊事机械未按规程操作扣1分/次; 4.无防盗措施及制度扣1分/项; 5.未实行24小时值班制、无值班记录扣2分/次; | ||
一票 否决 | 严防发生食物中毒事故 不得向第三方转让转租食堂经营权 | 1.发生食物中毒事故考核不及格 2.向第三方转让转租食堂经营权考核不及格 | |||
食堂负责人签名: 考核人签名: 考核时间: 年 月 日